根據(jù)日照人力資源考試中心發(fā)布的《關(guān)于發(fā)放2022年上半年軟考合格證書(shū)的通知》,山東日照2022年上半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試合格人員共計(jì)53人,合格考生可按通知要求領(lǐng)取證書(shū),以下是具體名單。
姓名 | 證書(shū)編號(hào) | 工作單位 | 專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |
73 | 劉*倜 | 3142022053711******* | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
74 | 孫*根 | 3142022053711******* | 山東曙光照信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
75 | 丁*國(guó) | 3142022053711******* | 五蓮縣行政審批服務(wù)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
76 | 安* | 3142022053711******* | 五蓮縣財(cái)政局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
77 | 張*莉 | 3142022053711******* | 五蓮縣政府投資評(píng)審中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
78 | 張* | 3142022053711******* | 南京紫津融暢信息科技服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
79 | 劉*文 | 3142022053711******* | 日照藍(lán)能智能科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
80 | 鄭*洋 | 3142022053711******* | 山東利安捷國(guó)際認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
81 | 劉*鴻 | 3142022053711******* | 日照市應(yīng)急管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
82 | 李*儀 | 3142022053711******* | 五蓮縣工業(yè)和信息化局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
83 | 魏*源 | 3142022053711******* | 數(shù)字日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
84 | 徐*鵬 | 3142022053711******* | 五蓮縣政務(wù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
85 | 董*君 | 3142022053711******* | 中共日照市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
86 | 林* | 3142022053711******* | 日照市結(jié)核病防治所 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
87 | 任* | 3142022053711******* | 五蓮縣發(fā)展和改革局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
88 | 張* | 3142022053711******* | 日照市急救指揮中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
89 | 穆*武 | 3142022053711******* | 金能化學(xué)(青島)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
90 | 段*琦 | 3142022053711******* | 日照城投物業(yè)管理有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
91 | 齊*團(tuán) | 3142022053711******* | 日照市大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
92 | 白* | 3142022053711******* | 日照市嵐山區(qū)巨峰中心衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
93 | 趙*濤 | 3142022053711******* | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
94 | 商*通 | 3142022053711******* | 日照市互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
95 | 孔*寬 | 3142022053711******* | 日照口岸信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
96 | 齊*芳 | 3142022053711******* | 日照市看守所 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
97 | 尚*潔 | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán)日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
98 | 劉* | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
99 | 劉* | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
100 | 劉*龍 | 3142022053711******* | 日照市文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
101 | 張* | 3142022053711******* | 日照瑞景軟件科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
102 | 許*雪 | 3142022053711******* | 劉官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
103 | 丁* | 3142022053711******* | 日照市嵐山區(qū)應(yīng)急管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
104 | 許* | 3142022053711******* | 日照山海天稅務(wù)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
105 | 孫* | 3142022053711******* | 日照市委辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
106 | 于*然 | 3142022053711******* | 日照市互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
107 | 陳*鵬 | 3142022053711******* | 五蓮縣政府投融資管理服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
108 | 邵* | 3142022053711******* | 中共日照市東港區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
109 | 卜*斌 | 3142022053711******* | 山東大宗商品交易中心有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
110 | 姚*華 | 3142022053711******* | 中共五蓮縣委政法委 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
111 | 朱*菊 | 3142022053711******* | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | |
112 | 邢*強(qiáng) | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
113 | 張* | 3142022053711******* | 日照市公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
114 | 諸*迎雪 | 3142022053711******* | 中共日照市委網(wǎng)絡(luò)安全與信息化委員會(huì)辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
115 | 王*文 | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán)日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
116 | 張*龍 | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
117 | 仲*磊 | 3142022053711******* | 五蓮縣工業(yè)和信息化局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
118 | 林* | 3142022053711******* | 數(shù)字日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
119 | 王*宗 | 3142022053711******* | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
120 | 趙*成 | 3142022053711******* | 日照嵐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
121 | 陳*玉 | 3142022053711******* | 五蓮縣工業(yè)和信息化局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
122 | 李*龍 | 3142022053711******* | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
123 | 王*一 | 3142022053711******* | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
124 | 何* | 3142022053711******* | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
125 | 李*敏 | 3142022053711******* | 山東眾生數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專(zhuān)業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專(zhuān)業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿(mǎn)足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |