菏澤2023年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單已經(jīng)公布,共27人合格,具體名單請(qǐng)查看菏澤人事考試中心發(fā)布的領(lǐng)證通知附件,并請(qǐng)通過人員按照《關(guān)于領(lǐng)取2023年度下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試證書的通知》相關(guān)要求按時(shí)領(lǐng)取證書。
以下為菏澤2023年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單(姓名及證書編號(hào)做了*號(hào)處理,未經(jīng)處理的原名單請(qǐng)查看通知原文附件):
姓名 | 證書編號(hào) | 工作單位 | 性別 | 專業(yè) | 級(jí)別 | |
43 | 張* | 314************07748 | 鄄城縣醫(yī)療保障局 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
44 | 李*鵬 | 314************07749 | 中共鄆城縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
45 | 盧* | 314************07750 | 單縣中心醫(yī)院 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
46 | 王* | 314************07751 | 鄄城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
47 | 宋*森 | 314************07752 | 單縣法學(xué)會(huì) | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
48 | 李*壯 | 314************07753 | 山東申啟信息技術(shù)有限公司 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
49 | 劉* | 314************07754 | 山東省菏澤市委政法委 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
50 | 梁*洋 | 314************07755 | 菏澤市立醫(yī)院 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
51 | 張*選 | 314************07756 | 山東省曹縣樓莊鎮(zhèn)人民政府 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
52 | 李* | 314************07757 | 菏澤城投控股集團(tuán)有限公司 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
53 | 楊*倩 | 314************07758 | 菏澤市鄆城縣郭屯鎮(zhèn)人民政府 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
54 | 朱*杰 | 314************07759 | 中共牡丹區(qū)委辦公室 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
55 | 陳* | 314************07760 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)委辦公室 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
56 | 代*暢 | 314************07761 | 菏澤市社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
57 | 梁* | 314************07762 | 中國(guó)共產(chǎn)黨菏澤市牡丹區(qū)委員會(huì)辦公室 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
58 | 高*科 | 314************07763 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司菏澤市分公司 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
59 | 陳* | 314************07764 | 山東省菏澤市鄄城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
60 | 常*密 | 314************07765 | 巨野縣人民醫(yī)院 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
61 | 薛* | 314************07766 | 單縣中心醫(yī)院 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
62 | 石*印 | 314************07767 | 單縣退役軍人事務(wù)局 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
63 | 葛*瑋 | 314************07768 | 鄄城縣人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 女 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
64 | 畢* | 314************07769 | 菏澤市中醫(yī)醫(yī)院 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
65 | 路*超 | 314************07770 | 菏澤市定陶區(qū)衛(wèi)生健康局 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
66 | 李*壯 | 314************07771 | 菏澤市機(jī)構(gòu)編制效益評(píng)估中心 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
67 | 范*輝 | 314************07772 | 菏澤市疾病預(yù)防控制中心 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
68 | 宋*凱 | 314************07773 | 菏澤市教育招生考試院 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
69 | 萬*慶 | 314************07774 | 單縣應(yīng)急管理保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 男 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) |
信管網(wǎng)訂閱號(hào)
信管網(wǎng)視頻號(hào)
信管網(wǎng)抖音號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,教材和資料參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |