2020年寧夏軟考合格人員名單公布!根據(jù)寧夏人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于公布2020年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單的通知》可以得知,2020年寧夏軟考合格人數(shù)為338人,合格人員專業(yè)技術(shù)資格(水平)取得時(shí)間為2020年11月7日。
以下是名單詳情:
考生姓名 | 工作單位 | 報(bào)考資格 | 級(jí)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證書管理號(hào) |
陳* | 寧夏東方惠民小額貸款股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********179 | 314*************2472 |
楊* | 寧夏區(qū)住房資金管理中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********008 | 314*************2473 |
錢** | 寧夏力成電氣集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********508 | 314*************2474 |
張** | 寧夏路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********061 | 314*************2475 |
劉** | 中國(guó)工商銀行寧夏分行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********116 | 314*************2476 |
馬** | 寧夏科技發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********456 | 314*************2477 |
張* | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********391 | 314*************2478 |
羅** | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行寧夏分行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********479 | 314*************2479 |
海* | 郵儲(chǔ)銀行寧夏分行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********107 | 314*************2480 |
劉** | 寧夏鹽池縣人民政府辦公室 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********572 | 314*************2481 |
張** | 寧夏路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********708 | 314*************2482 |
黃** | 銀川市電子政務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********365 | 314*************2483 |
楊* | 寧夏人大常委會(huì)辦公廳 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********452 | 314*************2484 |
陳** | 寧夏高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********335 | 314*************2485 |
宗** | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********542 | 314*************2486 |
荀* | 寧夏銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********071 | 314*************2487 |
趙** | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限公司信息技術(shù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********597 | 314*************2488 |
安* | 寧夏廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********431 | 314*************2489 |
張** | 寧夏廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********039 | 314*************2490 |
施** | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********016 | 314*************2491 |
張* | 寧夏廣播電視臺(tái)傳輸發(fā)射中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********580 | 314*************2492 |
田** | 寧夏中泓安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********573 | 314*************2493 |
那** | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗政務(wù)服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********046 | 314*************2494 |
王** | 寧夏回族自治區(qū)總工會(huì)干部學(xué)校 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********174 | 314*************2495 |
胡** | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********387 | 314*************2496 |
沈** | 銀川市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********537 | 314*************2497 |
高** | 北京中創(chuàng)科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********347 | 314*************2498 |
張** | 寧夏六盤峰云科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********531 | 314*************2499 |
沈* | 金蝶軟件有限公司銀川分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********212 | 314*************2500 |
李* | 銀川市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********097 | 314*************2501 |
張** | 寧夏自治區(qū)稅務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********187 | 314*************2502 |
郭* | 中國(guó)電信股份有限公司銀川分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********069 | 314*************2503 |
曹** | 寧夏銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********234 | 314*************2504 |
祝* | 智加(寧夏)科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********083 | 314*************2505 |
蔡** | 寧夏銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********410 | 314*************2506 |
李* | 銀川電信 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********367 | 314*************2507 |
渠** | 寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********075 | 314*************2508 |
楊* | 寧夏廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********232 | 314*************2509 |
龔** | 寧夏大學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********373 | 314*************2510 |
楊** | 江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********520 | 314*************2511 |
馬** | 寧夏西部綠谷節(jié)水技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********241 | 314*************2512 |
安** | 寧夏飛龍海信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********105 | 314*************2513 |
王* | 安徽捷興信源技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********058 | 314*************2514 |
王* | 烏海市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********723 | 314*************2515 |
馬* | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********202 | 314*************2516 |
馬** | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********522 | 314*************2517 |
白** | 銀川方達(dá)電子系統(tǒng)工程有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********712 | 314*************2518 |
王* | 寧夏銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********002 | 314*************2519 |
白** | 寧夏廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********136 | 314*************2520 |
楊** | 寧夏百旺中稅科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********384 | 314*************2521 |
史** | 人民銀行銀川中心支行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********668 | 314*************2522 |
馬** | 寧夏銀行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********616 | 314*************2523 |
李* | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********144 | 314*************2524 |
叢* | 電訊盈科信息技術(shù)(西安)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********357 | 314*************2525 |
馮** | 國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********670 | 314*************2526 |
謝** | 寧夏供銷電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********545 | 314*************2527 |
秦** | 寧夏農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********326 | 314*************2528 |
白* | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********504 | 314*************2529 |
劉** | 中國(guó)人民銀行石嘴山市中心支行 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********170 | 314*************2530 |
丁** | 寧夏西部綠谷節(jié)水技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********620 | 314*************2531 |
李* | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********592 | 314*************2532 |
袁* | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********693 | 314*************2533 |
陳** | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********060 | 314*************2534 |
何** | 寧夏中擎信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********701 | 314*************2535 |
李* | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********299 | 314*************2536 |
蒯* | 泰豪軟件股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********359 | 314*************2537 |
馬** | 寧夏石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********276 | 314*************2538 |
董* | 寧夏機(jī)場(chǎng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********661 | 314*************2539 |
任** | 寧夏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********677 | 314*************2540 |
吳** | 共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********447 | 314*************2541 |
周** | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********059 | 314*************2542 |
楊** | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********303 | 314*************2543 |
李* | 寧夏廣播電視臺(tái)傳輸發(fā)射中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********257 | 314*************2544 |
拓** | 吳忠農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心(有限公司) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********440 | 314*************2545 |
段** | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********449 | 314*************2546 |
蔡** | 寧夏聯(lián)通 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********482 | 314*************2547 |
康* | 中國(guó)聯(lián)通軟件研究院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********413 | 314*************2548 |
張* | 寧夏銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********122 | 314*************2549 |
馮* | 中共平羅縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********595 | 314*************2550 |
李** | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********533 | 314*************2551 |
王** | 北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********638 | 314*************2552 |
沈* | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********053 | 314*************2553 |
馬** | 寧夏廣播電視臺(tái) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********397 | 314*************2554 |
馬* | 寧夏博物館 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********554 | 314*************2555 |
陳* | 寧夏回族自治區(qū)水文環(huán)境地質(zhì)勘察院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********028 | 314*************2556 |
馬** | 銀川方達(dá)電子系統(tǒng)工程有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********649 | 314*************2557 |
呂** | 北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********292 | 314*************2558 |
劉** | 寧夏旅游信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********551 | 314*************2559 |
蘇** | 寧夏中科天際防雷股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********469 | 314*************2560 |
張* | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********662 | 314*************2561 |
鄧* | 銀川方達(dá)電子系統(tǒng)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********176 | 314*************2562 |
令** | 中國(guó)電信股份有限公司銀川分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********590 | 314*************2563 |
楊** | 國(guó)家稅務(wù)總局阿拉善盟稅務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********330 | 314*************2564 |
任* | 法律出版社有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********246 | 314*************2565 |
黃** | 北京經(jīng)緯信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********012 | 314*************2566 |
劉* | 國(guó)家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********064 | 314*************2567 |
張* | 共享集團(tuán)國(guó)家智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | 2020**********339 | 314*************2568 |
陳** | 寧夏人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)分析師 | 高級(jí) | 2020**********176 | 314*************0437 |
劉** | 北京東方國(guó)信科技股份有限公司 | 系統(tǒng)分析師 | 高級(jí) | 2020**********177 | 314*************0438 |
楊** | 北京星華惠康科技股份有限公司 | 系統(tǒng)分析師 | 高級(jí) | 2020**********178 | 314*************0439 |
周* | 西部電子商務(wù)股份有限公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********225 | 314*************1855 |
馬** | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********244 | 314*************1856 |
林* | 寧夏聯(lián)海創(chuàng)晟科技有限公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********228 | 314*************1857 |
李** | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********210 | 314*************1858 |
李* | 寧夏西部綠谷 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********242 | 314*************1859 |
李* | 北京優(yōu)力科恩科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********226 | 314*************1860 |
楊** | 寧夏天元錳業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 高級(jí) | 2020**********297 | 314*************0273 |
王** | 寧夏瑞斯軟件有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級(jí) | 2020**********187 | 314*************0710 |
楊** | 寧夏賽瑞工信有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) | 2020**********809 | 314*************1654 |
左** | 賽瑞工信科技 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) | 2020**********831 | 314*************1655 |
馬* | 賽瑞工信科技(寧夏)有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) | 2020**********808 | 314*************1656 |
馬** | 賽瑞工信科技(寧夏)有限公司 | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) | 2020**********806 | 314*************1657 |
廖* | 無(wú) | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) | 2020**********834 | 314*************1658 |
哈* | 寧夏智誠(chéng)安環(huán) | 軟件評(píng)測(cè)師 | 中級(jí) | 2020**********810 | 314*************1659 |
李** | 無(wú) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********979 | 314*************8476 |
李* | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行寧夏分行 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********953 | 314*************8477 |
魏* | 銀川飛龍海信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********909 | 314*************8478 |
單* | 銀川科貸 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********898 | 314*************8479 |
趙** | 北京科藍(lán) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********941 | 314*************8480 |
朱** | 上海中耀環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********967 | 314*************8481 |
雷* | 寧夏方達(dá)信息系統(tǒng)工程有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********974 | 314*************8482 |
嚴(yán)* | 無(wú) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********984 | 314*************8483 |
王* | 寧夏絲路風(fēng)情網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********986 | 314*************8484 |
郝** | 寧夏中小在線資信服務(wù)有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********877 | 314*************8485 |
常** | 亞視電子科技 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********900 | 314*************8486 |
馬* | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********956 | 314*************8487 |
石* | 寧夏中科天際股份有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********873 | 314*************8488 |
馬** | 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********976 | 314*************8489 |
哈** | 建信財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********862 | 314*************8490 |
王** | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********946 | 314*************8491 |
張** | 無(wú) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********859 | 314*************8492 |
鄭* | 青銅峽市人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********386 | 314*************8002 |
王* | 港中旅(寧夏)沙坡頭旅游景區(qū)有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********415 | 314*************8003 |
鮑** | 寧夏游夏電子科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********363 | 314*************8004 |
王* | 寧夏交投高速公路管理有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********352 | 314*************8005 |
郭* | 寧夏路網(wǎng)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********469 | 314*************8006 |
陳** | 無(wú) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********579 | 314*************8007 |
田* | 寧夏希望信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********568 | 314*************8008 |
張* | 國(guó)家能源寧夏煤業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********500 | 314*************8009 |
張** | 無(wú) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********496 | 314*************8010 |
王** | 寧夏廣播電視臺(tái) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********430 | 314*************8011 |
李** | 寧夏廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********509 | 314*************8012 |
王* | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司新聞中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********495 | 314*************8013 |
宋** | 海燕電腦專修學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********527 | 314*************8014 |
王* | 吳忠萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********484 | 314*************8015 |
岳** | 寧夏環(huán)躍商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********569 | 314*************8016 |
田** | 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易(中國(guó))有限公司西安分公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********553 | 314*************8017 |
馬* | 陜西中訊利盟自動(dòng)化工程有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********402 | 314*************8018 |
張** | 寧夏吉虎科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********358 | 314*************8019 |
閆* | 寧夏公路管理中心吳忠分中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********389 | 314*************8020 |
黃** | 寧夏天時(shí)科技有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********391 | 314*************8021 |
謝** | 無(wú) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********548 | 314*************8022 |
馬* | 寧夏風(fēng)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********541 | 314*************8023 |
董** | 寧夏第三人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********436 | 314*************8024 |
何** | 中國(guó)人民解放軍陸軍6800/6/部/隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********542 | 314*************8025 |
白** | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司銀川分公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********342 | 314*************8026 |
羅** | 中興通訊 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********421 | 314*************8027 |
柳** | 石嘴山市潤(rùn)澤供排水有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級(jí) | 2020**********377 | 314*************8028 |
馬* | 銀川市新聞傳媒集團(tuán) | 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********613 | 314*************0274 |
田** | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 中級(jí) | 2020**********609 | 314*************0275 |
洪* | 寧夏航天信息 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********629 | 314*************5876 |
賈** | 固原市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********755 | 314*************5877 |
徐* | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********720 | 314*************5878 |
楊** | 固原市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********695 | 314*************5879 |
雷** | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********703 | 314*************5880 |
楊** | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********917 | 314*************5881 |
張* | 銀川奧特信息技術(shù)股份公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********742 | 314*************5882 |
馬* | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********810 | 314*************5883 |
李* | 寧夏電通信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********768 | 314*************5884 |
張* | 寧夏百旺中稅科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********664 | 314*************5885 |
慕** | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********659 | 314*************5886 |
王** | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********945 | 314*************5887 |
董* | 銀川市新聞傳媒集團(tuán) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********002 | 314*************5888 |
馬** | 寧夏 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********690 | 314*************5889 |
姚** | 寧夏神州好易信息發(fā)展股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********758 | 314*************5890 |
孫** | 天元瑞信通信技術(shù)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********626 | 314*************5891 |
吳** | 寧夏北斗時(shí)空科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********759 | 314*************5892 |
楊** | 石嘴山銀行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********961 | 314*************5893 |
馬* | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********825 | 314*************5894 |
王** | 無(wú) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********957 | 314*************5895 |
陳** | 中國(guó)人民銀行中衛(wèi)市中心支行 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********895 | 314*************5896 |
吳* | 銀川中鐵水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********826 | 314*************5897 |
包* | 寧夏瑞斯軟件有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級(jí) | 2020**********640 | 314*************5898 |
